Accueil > Les dossiers > Grands dossiers de la règlementation > Groupe de travail du Ministère de l’Intérieur > Contributions des associations. > Synoptique du classement des Armes à Feu
Le Groupe de travail du Ministère de l’Intérieur
Synoptique du classement des Armes à Feu
mardi 30 mars 2010, par

Ces tableaux accompagnent la proposition des détenteurs légaux d’armes à feu, de l’ADT dans le cadre du Groupe de Travail du Ministère de l’Intérieur.
Types d’A.A.F. selon le classement de la directive du 18 06 1991, modifiée. | [1] | [2] | [3] |
1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif ; 2. les armes à feu automatiques ; 3. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ; |
Cat. A | Antiquités | Cat. D |
1. armes à feu courtes à l’exception de celles à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale < 28 centimètres ; 2. Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de 3 cartouches ou dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de 3 cartouches. 3. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ; 4. les armes à feu semi-automatiques ayant l’apparence d’une arme à feu automatique. |
Cat. B | Antiquités | Cat. D |
1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées à la catégorie B. § 3 et § 4 ; 2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé ; 3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B § 3 et § 4 ; 4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale au moins égale à 28 centimètres ; |
Cat C | Antiquités | Cat. D |
1. Les armes à feu longues à un coup par canon lisse ; 2. Les armes de collection. |
Cat. D | Antiquités | Cat. D |
Notes en bas de page.
A.A.F. | Catégories | |
1 | Armes courtes sauf ligne 2 | Cat. B |
2 | Armes courtes à 1 coup RF dont le canon > 28 cm. | Cat C |
3 | Armes longues semi-automatiques ayant l’apparence d’une arme à feu automatique ou dont le canon lisse < 60 cm. | Cat. B |
4 | Armes longues semi-automatiques de plus de 3 coups | Cat. B |
5 | Armes longues à répétition (manuelle) dont le canon lisse < 60 cm. | Cat. B |
6 | Armes longues autres que celles classées en B ou D | Cat C |
7 | Armes longues à un coup par canon lisse | Cat. D |
Catégories | |||
A | munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions | - Interdiction. | |
C | Munitions à PSF à percussion centrale ou annulaire.Les munitions avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles ne peuvent être acquise que par les chasseurs et les tireurs. | - Détention des munitions à PC pour armes rayées [4] limitées à 100 par armes régulièrement détenues, sauf pour les chasseurs et tireurs 1000, avec dérogations possible.- Munitions pour armes lisses [5] et RF non contingentées. | |
D | Munitions chargée à PN ou avec un substitut. | Achat et détention libres pour les personnes aptes [6]. |
N.B. : Il n’y a pas de munition de catégorie B car la quasi totalité des munitions des armes de catégorie B sont également utilisables dans celles de la catégorie C.
Notes en bas de page.
N° | PAYS | DENOMINATION ; MARQUE ; MODELE ; CALIBRE (métrique) |
1 | Allemagne | Carabine semi-automatique d’origine. ; Mauser ; 1896-1900 ; 7,63 mm |
2 | Allemagne | Pistolet semi-automatique Bergmann. ; Simplex ; 1901 ; 8 mm |
3 | Allemagne | Carabine semi-automatique Luger (Parabellum) ; 1900-1902 ; 7,65mm |
4 | Allemagne | Pistolet semi-automatique Adler. ; Waf-Hermsdorff ; 1905 ; 7,25 mm |
5 | Allemagne | Pistolet semi-automatique Mann. ; F. Mann-Werk ; 1919 ; 6,33 mm |
6 | Allemagne | Pistolet semi-automatique Liliput. ; Waffen FBK Menz Suhl ; 1927 ; 4,25 mm Liliput |
7 | Autriche | Pistolet semi-automatique "Mannlicher" ; Schwarzlose et Männlicher ; 1900 ; 7,63 mm |
8 | Autriche | Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle). ; F-Pfannl ; 1910-1913 ;4,25 mm Liliput |
9 | Autriche | Pistolet semi-automatique Kolibri. ; F-Grâbner ; 1913-1920 ; 2, 7, 3 mm |
10 | Belgique | Pistolet semi-automatique Clément. ; Clément ; 1903 ; 5 mm Clément |
11 | Espagne | Revolver semi-automatique Zulaica. ; Zulaica ; 1910 ; 5,5 mm Vélodog |
12 | Grande-Bretagne | Revolver Webley Ric, calibre 320, 380 ou 450 ; Webley & Scott ; British Bulldog (anglais ou belge) 1869-1900 |
13 | Grande-Bretagne | Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax "Mars", calibre 45. ; Webley-Mars ; 1900 ; 11,5 mm |
14 | Grande-Bretagne | Revolver automatique réglementaire Fosberry, calibre 455. ; Webley ; 1902 ; 11,5 mm |
15 | Suède | Pistolet semi-automatique Hamilton. ; Torrsin Sons Alingsas ; 1901 ; 6,5 mm |
16 | U.S.A. | Pistolet semi-automatique, calibre .38 RF ; Colt ; 1900 ; 9 mm |
17 | U.S.A. | Revolver "Lady Smith", calibre .22 RF ; Smith and Wesson ; 1902 ; 5,6 mm |
[1] A.A.F fabriquées après le 31.12.1899 (sauf celles figurant sur une liste complémentaire ou d’un Mle antérieur à cette date).
[2] A.A.F. fabriquées avant le 31.12.1899 et leurs répliques.
[3] A.A.F d’un Mle antérieur au 31.12.1899 fabriquées après cette date ou figurant sur une liste complémentaire (armes de collection). Une date limite de fabrication pour ces armes ne pourra être fixée qu’après accord sur le millésime de fabrication, la classification en cat D des armes d’un modèle antérieur à cette date de fabrication, mais fabriquée après et la liste complémentaire.
[4] Armes lisses : armes dont le calibre s’exprime par nombre de billes du calibre à la livre ou principalement conçues pour la grenaille (pe .410, 12 mm ou 14 mm de jardin).
[5] Armes lisses : armes dont le calibre s’exprime par nombre de billes du calibre à la livre ou principalement conçues pour la grenaille (pe .410, 12 mm ou 14 mm de jardin).
[6] Personnes répondant aux conditions d’acquisition et de détention AAF et de munitions.